<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso Radiologia</title>
	<atom:link href="http://www.cursoradiologia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursoradiologia.net</link>
	<description>O Curso Radiologia online, aulas e cursos para estudante no Brasil e no Exterior</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 15:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tecnólogo Em Radiologia</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/tecnologo-em-radiologia/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/tecnologo-em-radiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 07:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[formacao]]></category>
		<category><![CDATA[imip]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia indistrial]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[seduc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Tecnólogo em Radiologia tem no IFBA. O curso lá tem Conceito Cinco no Ministério da Educação. O nome completo do curso é Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. Foi implantado no ano de dois mil e nove, funciona nos turnos vespertino e noturno, o regimento de matrícula é semestral, são oferecidas quarenta vagas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Curso de Tecnólogo em Radiologia tem no IFBA. O curso lá tem Conceito Cinco no Ministério da Educação. O nome completo do curso é Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. Foi implantado no ano de dois mil e nove, funciona nos turnos vespertino e noturno, o regimento de matrícula é semestral, são oferecidas quarenta vagas por ano, a duração mínima do curso é de três anos e a duração máxima é de seis anos. A carga horária total é de duas mil novecentas e dez horas e o total de créditos é de cento e cinquenta e oito. O curso usa três laboratórios: Laboratório de Anatomia e Fisiologia, Laboratório de Informática Médica e Laboratório de Física.</p>
<p>São sete disciplinas no primeiro semestre: Inglês Instrumental, Redação Técnica, Introdução a Radiologia, Psicologia Aplicada à Saúde, Física Aplicada, Anatomia I, Matemática Aplicada. No segundo semestre são mais sete disciplinas: Saúde Coletiva, Legislação e Ética, Proteção Radiológica, Fundamentos de Enfermagem, Fisiologia I, Anatomia II, Estatística. O terceiro semestre é constituído de sete disciplinas: Fundamentos da Gestão de Serviços de Saúde, Mamografia, Exame Radiológico Convencional I, Noções de Primeiros Socorros, Fisiologia II, Patologia, Informática Aplicada.</p>
<p>No quarto semestre são seis disciplinas: Medicina Nuclear, Radioterapia, Exame Radiológico Convencional II, Fluoroscopia, Ultrassom, Tomografia Computadorizada. São sete disciplinas no quinto semestre: Radiografia Industrial, Radiográfica Veterinária, Exame Radiológico Convencional III, Estágio Supervisionado I, Radiologia Odontológica, Ressonância Magnética, Densitometria. O sexto semestre fecha o curso com mais cinco disciplinas: Seminários Avançados, Estágio Supervisionado II, Trabalho de Conclusão de Curso, Metodologia da Pesquisa e Tópicos Especiais. São duas mil e quatrocentas horas de aula e quinhentas e dez horas de estágio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/tecnologo-em-radiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola De Radiologia</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/escola-de-radiologia/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/escola-de-radiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[formacao]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia medical]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[SENAC]]></category>
		<category><![CDATA[UNIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Escola de Radiologia em Vila Velha é a CEFETRIES, que tem o Curso de Técnico em Radiologia com duração de dois anos que são pagos em vinte e quatro parcelas. É um ano e meio de estudo com aulas teóricas e práticas e seis meses de estágio, no qual o aluno é encaminhado pela própria [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Escola de Radiologia em Vila Velha é a CEFETRIES, que tem o Curso de Técnico em Radiologia com duração de dois anos que são pagos em vinte e quatro parcelas. É um ano e meio de estudo com aulas teóricas e práticas e seis meses de estágio, no qual o aluno é encaminhado pela própria escola. Esse estágio é feito em Hospitais e Clínicas que a escola tem convênio como o Hospital Antonio Bezerra de Faria, o Hospital Vila Velha, Multiscan, CDI Vitória, Unimed Diagnóstico.</p>
<p>Novas turmas estão sendo formadas para fevereiro de 2013. No turno matutino, as aulas vão das sete horas até as onze horas e vinte minutos. No turno vespertino, as aulas vão das treze até as dezessete horas. No turno noturno, as aulas vão das dezoito horas e trinta minutos até as vinte e duas horas e vinte minutos. A primeira mensalidade é paga durante a matrícula. Para os turnos matutino e vespertino, a mensalidade é de duzentos e setenta e sete reais. Para o turno noturno, a mensalidade é de trezentos e sete reais.</p>
<p>É preciso ter mais de dezoito anos e Ensino Médio Completo para fazer o curso. Os documentos necessários para a matrícula são os seguintes: duas fotos três por quatro; cópia simples de Cadastro de Pessoa Física, Carteira de Identidade (somente RG), Título de Eleitor e Comprovante da última votação, Comprovante de residência, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, Certificado de Reservista para homens, Hemograma Completo com contagem de plaquetas; cópia autenticada do histórico do Ensino Médio. Toda essa documentação é entregue no dia da matrícula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/escola-de-radiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia Do Tórax</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-do-torax/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-do-torax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiologo]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SENAC]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[UNIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Radiologia do Tórax ou Radiologia Torácica tem três incidências: Postero Anterior (PA), Antero Posterior (AP) e Perfil. A primeira evita que o coração fique magnificado e possibilita que o posicionamento dos ombros deixe a escápula fora da radiografia. A segunda é para crianças pequenas e pacientes de gravidade. A primeira é sempre feita com a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Radiologia do Tórax ou Radiologia Torácica tem três incidências: Postero Anterior (PA), Antero Posterior (AP) e Perfil. A primeira evita que o coração fique magnificado e possibilita que o posicionamento dos ombros deixe a escápula fora da radiografia. A segunda é para crianças pequenas e pacientes de gravidade. A primeira é sempre feita com a Postero Anterior e ajuda muito a localizar e caracterizar lesões. É rotina a realização do perfil esquerdo. O perfil direito tem seu uso caracterizado pela realização de avaliação de lesões do lado direito.</p>
<p>Na radiografia ápico lordótica, o feixe de reais tem sua entrada anterior e as costas têm contato com o filme. A posição do paciente é de hiperlordose, o que tira as clavículas. É uma incidência que é valorizada para avaliar ápices pulmonares, lobo médio e a língula. A radiografia torácica em decúbito lateral e com raios horizontais faz diferente entre espessamento pleural e derrame. O paciente é colocado em decúbito lateral e deitado em cima do hemitórax é examinado e o feixe entra nele no sentido do horizonte. Os parâmetros técnicos são ter dose adequada de radiação, ter boa inspiração e estar centrado de maneira adequada.</p>
<p>A inspiração correta é com a apnéia inspiratória máxima. Os campos pulmonares precisam ter a projeção de nove a onze costelas posteriores. As bordas mediais das clavículas precisam de eqüidistância do centro da coluna e as escapulas precisa ficar de foram, como foi supracitado. Nas partes moles é preciso avaliar as tetas, região cervical, abdome superior, tecido subcutâneo e supra escapular. Nos ossos, a coluna, costelas, esterno, ombros e clavículas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-do-torax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia Panorâmica</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-panoramica/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-panoramica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[Graduacao]]></category>
		<category><![CDATA[imip]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologia Medica]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirão preto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Radiologia Panorâmica é importante na odontologia. Os primeiros estudos a respeito foram feitos no ano de mil novecentos e vinte e dois por Zaluf. Em mil novecentos e quarenta e novo Irjo Veli Paatero conseguir registrar imagens nítidas em superfície curva. Os primeiros equipamentos para radiologia panorâmica chegaram no país na década de mil novecentos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Radiologia Panorâmica é importante na odontologia. Os primeiros estudos a respeito foram feitos no ano de mil novecentos e vinte e dois por Zaluf. Em mil novecentos e quarenta e novo Irjo Veli Paatero conseguir registrar imagens nítidas em superfície curva. Os primeiros equipamentos para radiologia panorâmica chegaram no país na década de mil novecentos e setenta e o uso destes equipamentos se tornou indispensável e rotineiro.</p>
<p>Permite ao dentista a visualização da dentição inteira e das estruturas próximas em único filme. Isso acabou por criar a necessidade de Centos de Radiologia Odontológica. A ortodontia foi quem mais contribuiu para a divulgação da radiologia panorâmica devido a necessidade de uso nas documentações ortodônticas. A implantodontia costumava usar a radiografia panorâmica por falta das tecnologias atuais em tomografia e assim planejavam a instalação de implantes dentários. É o exame auxiliar de diagnóstico que os dentistas mais solicitam.</p>
<p>A radiologia panorâmica tem custo baixo, o tempo de exposição é reduzido, a dose de radiação é reduzida. Ela é prática e rápida e hoje muitos centros tem à disposição equipamentos digitais que enviam os resultados pela internet. Tem algumas desvantagens como distorção, depender da colaboração do paciente durante o exame de posicionamento, não serve para detectar fraturar radiculares por não servir para exames detalhados, coloca tudo em um só plano. Entre as principais indicações deste procedimento estão: pacientes com trismo, para planejar implantes e próteses, avaliar a formação e erupção de dentição decídua e permanente, detectar calcificações distróficas nas artérias próximas, visualizar as estruturas, no início e fim de algum tratamento odontológico, no estudo das ATM, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-panoramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia Médica</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-medica/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[Curso superior]]></category>
		<category><![CDATA[formacao]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia indistrial]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia medical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Radiologia Médica é o antigo nome do Curso de Radiologia. E o curso de Radiologia é oferecido pela Universidade Paulista (UNIP) e coordenado por Emerson Souza Cardoso. O curso tem duração de três anos é um Curso Superior de Tecnologia. No mercado de trabalho, o egresso do curso pode trabalhar com Supervisão de Operações, Operação [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Radiologia Médica é o antigo nome do Curso de Radiologia. E o curso de Radiologia é oferecido pela Universidade Paulista (UNIP) e coordenado por Emerson Souza Cardoso. O curso tem duração de três anos é um Curso Superior de Tecnologia. No mercado de trabalho, o egresso do curso pode trabalhar com Supervisão de Operações, Operação de Equipamentos, Supervisão de Radioproteção e Radiodiagnóstico além de poder ser Responsável Técnico em hospitais e clínicas.</p>
<p>A Matriz Curricular inclui um grande número de disciplinas: Anatomia, Anatomia Aplicada, Atividades Complementares, Bioestatística, Biologia, Bioquímica, Biossegurança, Ciências Sociais, Comunicação Expressão, Dosimetria das Radiações, Educação em Saúde, Epidemiologia, Fisiologia, História da Radiologia, Homem e Sociedade, Métodos de Pesquisa, Patologia Geral e Radiológica, Primeiros Socorros, Processamento Digital, Proteção Radiológica, Radiologia Convencional, Radiologia Industrial, Radiologia Integrada, Saúde Pública, Tomografia Computadorizada, entre outras. A carga horária total do curso é de duas mil e quatrocentas horas.</p>
<p>A Faculdade Colégio e Clínica Logos tem curso de Técnico em Radiologia com carga horária total de mil e seiscentas horas. No turno matutino, o horário é das sete horas e quarenta e cinco minutos até o meio dia e no turno noturno o horário é das dezoito horas e quarenta e cinco minutos até as vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos. Os documentos necessários para matrícula soa duas fotos três por quatro, cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento, Cópia do RG e Cadastro de Pessoa Física, Cópia do Comprovante de Residência e Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio. Os requisitos prévios para matrícula no curso são ter o Ensino Médio Completo e ter dezoito anos de idade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia Radiológica</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/tecnologia-radiologica/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/tecnologia-radiologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[radiologia medical]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologo]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SENAC]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[UNIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Os raios x foram descobertos em 1895, na Alemanha. Após a primeira imagem radiológica ser divulgada, passou a ser um desejo comum querer ver o próprio esqueleto. Imagens de ossos eram tiradas e apresentadas em faculdades e jornais. O método passou a ser utilizado no ano seguinte por médicos, pois foi descoberto que, além da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os raios x foram descobertos em 1895, na Alemanha. Após a primeira imagem radiológica ser divulgada, passou a ser um desejo comum querer ver o próprio esqueleto. Imagens de ossos eram tiradas e apresentadas em faculdades e jornais. O método passou a ser utilizado no ano seguinte por médicos, pois foi descoberto que, além da estrutura óssea, os raios x também permitiam a visualização dos órgãos dos pacientes. Um aparelho de tela fluorescente foi inventado para que as radiografias pudessem ser vistas ao vivo, sem necessidade de revelação de filmes. E, assim, deslumbrada como a sociedade estava por essa nova tecnologia medicinal, os perigos da radiação continuaram esquecidos.</p>
<p>Logo começaram a surgir as primeiras lesões. As primeiras vítimas foram os operadores das máquinas, cujas exposições constantes e em grandes quantidades fizeram com que muitos deles perdessem as mãos ou desenvolvessem tumores. Hoje em dia, já se sabe que a limitação das doses individuais de radioatividade, a monitoração, a blindagem e a distância do aparelho são fatores que ajudam a proteger aqueles que estão expostos constantemente.</p>
<p>A tecnologia radiológica evoluiu muito desde aqueles primeiros anos. Ela ainda é fundamental para muitos diagnósticos e tratamentos, e seus aparelhos tornaram-se muito mais sofisticados. Novas formas e novos usos de radiação foram encontrados, como a radiologia contrastada, a radiologia digital, a radiologia industrial, a radiologia veterinária, mamografia, medicina nuclear, radioterapia, ressonância, tomografia e ultrassom. O homem não se deixou intimidar pelos problemas causados pela exposição aos raios x e, graças a isso, hoje em dia podemos ter tratamentos mais eficazes, em que os ganhos superam os riscos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/tecnologia-radiologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia Radiológica</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/anatomia-radiologica/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/anatomia-radiologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiologia Medica]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirão preto]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[seduc]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[A radiologia, ciência que gera imagens digitais ou convencionais para identificar mudanças e patologias no corpo humano, foi descoberta em 1895 por um físico alemão. Seu objetivo primário era analisar os ossos humanos, mas a tecnologia atual permite o seu uso nas mais diversas áreas, para propósitos industriais, alimentícios e ambientais, além de continuar sendo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A radiologia, ciência que gera imagens digitais ou convencionais para identificar mudanças e<br />
patologias no corpo humano, foi descoberta em 1895 por um físico alemão. Seu objetivo primário era analisar os ossos humanos, mas a tecnologia atual permite o seu uso nas mais diversas áreas, para propósitos industriais, alimentícios e ambientais, além de continuar sendo amplamente utilizada na medicina.  </p>
<p>Os riscos que a radiação causava logo assim que começou a ser utilizada na medicina diminuíram muito com a evolução da técnica, e os danos que poderiam causar são, atualmente, mínimos quando considerados os benefícios que a ciência traz e facilmente reduzidos com o uso de equipamentos adequados. </p>
<p>Podem ser feitos estudos de órgãos e de estruturas de seres humanos através da anatomia radiológica, complementando exames e facilitando diagnósticos. A imagenologia, como é chamado o diagnóstico por imagens, pode ser executada por radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, ecografias, cintilografias, endoscopias e estudos vasculares.<br />
Ela pode, por exemplo, ser utilizada aplicada ao estudo de alterações da coluna vertical para obter informações e confirmar dados clínicos ao permitir a visualização de estruturas que não podiam ser vistas naturalmente. </p>
<p>A forma e a densidade dos tecidos do paciente afetam a imagem radiográfica, principalmente no caso de tecidos duros. Para um diagnóstico preciso, é preciso avaliar o formato total do objeto, a superposição de imagens, sua localização e a forma de estruturas dentro de um objeto. Assim, existe a necessidade de possuir vastos conhecimentos de anatomia para interpretar uma radiografia corretamente, uma vez que a anatomia tridimensional do corpo humano é traduzida em imagens bidimensionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/anatomia-radiologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia Industrial</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-industrial/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[Graduacao]]></category>
		<category><![CDATA[imip]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologia Medica]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia veterinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[O uso de radiação se torna cada vez mais importante no mundo. A energia nuclear, por exemplo, está ganhando mais visibilidade a cada dia devido ao seu uso na geração de energia e na área de aplicações. Na medicina, o uso de radiações ionizantes em tratamentos, pesquisas e indústria cresce rapidamente ao redor do planeta. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O uso de radiação se torna cada vez mais importante no mundo. A energia nuclear, por exemplo, está ganhando mais visibilidade a cada dia devido ao seu uso na geração de energia e na área de aplicações. Na medicina, o uso de radiações ionizantes em tratamentos, pesquisas e indústria cresce rapidamente ao redor do planeta. E na área industrial, fontes radioativas são usadas em diversas aplicações, tanto nas linhas de produção quanto no controle de qualidade de produtos finais. </p>
<p>A radiografia é usada para inspecionar peças de forma não destrutiva, baseando-se na absorção diferenciada da radiação penetrante pelo produto sendo analisado. Já que as peças possuem diferenças de densidade e de espessura, além de diferentes características de absorção que são consequência de variações na composição do material, diferentes regiões de uma mesma peça irão absorver quantidades diferentes de radiação penetrante. </p>
<p>A radiologia industrial é muito utilizada em indústrias de petróleo e petroquímica para perfilagem de poços de petróleo. Também é utilizada para inspecionar malas e pacotes em aeroportos, garantir o controle de qualidade na indústria de bebidas e de papel, por exemplo, em que as fontes de radiação são usadas para verificar se os produtos estão de acordo com os padrões exigidos. Nas indústrias de autopeças, aviação e metalúrgica, é utilizada em ensaios não destrutivos, para verificar defeitos de fabricação ou de desgastes em peças. </p>
<p>É, portanto, uma técnica considerada como de grande importância para segurança e qualidade, tanto para produtos quanto para o meio ambiente, para trabalhadores e para o público em geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia Odontológica</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-odontologica-2/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-odontologica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[Curso superior]]></category>
		<category><![CDATA[formacao]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia indistrial]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia medical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[A radiologia começou a ser utilizada em 1895, quando um físico alemão produziu os primeiros raios x, que passaram a ser utilizados para criar imagens de partes do corpo, como ossos, dentes, órgãos etc. Tal ferramenta é fundamental para exames clínicos, auxiliando diagnósticos e orientando e controlando tratamentos. No campo da odontologia, os exames intrabucais [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A radiologia começou a ser utilizada em 1895, quando um físico alemão produziu os primeiros raios x, que passaram a ser utilizados para criar imagens de partes do corpo, como ossos, dentes, órgãos etc. Tal ferramenta é fundamental para exames clínicos, auxiliando diagnósticos e orientando e controlando tratamentos. </p>
<p>No campo da odontologia, os exames intrabucais são executados em consultórios por cirurgiões dentistas, enquanto as técnicas extrabucais são realizadas por técnicos especializados. A técnica panorâmica, que permite visualizar em uma radiografia todas as estruturas que compõem o complexo maxilomandibular e suas estruturas anexas, é utilizada pela maior parte das especialidades. Como a imagem de uma radiografia se trata de uma estrutura anatômica em uma superfície plana, tais exames facilitam tratamentos odontológicos e tornam procedimentos cirúrgicos mais precisos e menos agressivos. Entre alguns dos exemplos de exames que podem ser citados estão os métodos de localização de corpos estranhos, dentes inclusos e lesões na mandíbula e a tomografia de articulações temporomandibulares. </p>
<p>Embora exista algum risco no uso de raios x, já foi comprovado que o risco associado com as técnicas de radiologia odontológica oferecem menos risco que a radiação natural a que estamos expostos naturalmente. As doses de radiação utilizadas em técnicas intrabucais são muito pequenas, e o uso de acessórios e tecnologias modernas diminui ainda mais o perigo. Assim, é possível afirmar que os danos que a radiologia pode causar são infinitamente menores que os seus benefícios, ainda mais considerando que o cirurgião-dentista moderno só consegue executar certos procedimentos de forma segura com o uso de tais exames.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-odontologica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia 2011</title>
		<link>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-2011/</link>
		<comments>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologia Medica]]></category>
		<category><![CDATA[rj]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoradiologia.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A radiologia, ciência descoberta na Alemanha em 1895, gera imagens digitais ou convencionais para identificar mudanças e doenças no corpo humano. Sua aplicação está dividida em várias especialidades, como as radiologias médica, odontológica, veterinária, científica e ambiental sendo algumas delas. No ambiente médico, além do seu uso inicial, para visualizar os ossos humanos, e suas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A radiologia, ciência descoberta na Alemanha em 1895, gera imagens digitais ou convencionais para identificar mudanças e doenças no corpo humano. Sua aplicação está dividida em várias especialidades, como as radiologias médica, odontológica, veterinária, científica e ambiental sendo algumas delas. </p>
<p>No ambiente médico, além do seu uso inicial, para visualizar os ossos humanos, e suas ramificações mais modernas, a radiologia também é utilizada como forma de tratamento contra o câncer, através da radioterapia. </p>
<p>Como toda ciência utilizada para a medicina, a constante atualização é de grande importância. Em 2011, grandes avanços na tecnologia ocorreram.  Agora é conhecido o fato de que imagens 3D podem auxiliar transplantes de face, que uma tomografia computadorizada pode recriar um violino Stradivarius, que a combinação de um software com ressonância magnética pode melhorar a segurança em partos de bebês e que há uma nova tecnologia que fornece aos pacientes controle de compartilhamento de imagens médicas. </p>
<p>Também foram feitas descobertas com o uso da radiologia. Através de ressonâncias e tomografias, foram descobertos, por exemplo, caminhos cerebrais funcionais em crianças hiperativas, através de ressonâncias, o que é um grande passo para diagnosticar o transtorno. Também foi revelado que o controle de calorias melhora a função cardíaca em pacientes obesos e diabéticos, que comer peixe reduz o risco de Alzheimer, que jogos de videogame violentos podem alterar a função cerebral dos jovens, que mulheres e homens têm diferentes riscos de ataque cardíaco, que uma bola de futebol pode causar lesões cerebrais, que o hormônio de crescimento aumenta a formação óssea de mulheres acima do peso e que mulheres com cerca de 40 anos sem histórico de câncer de mama na família tem a mesma facilidade em ter a doença do que as mulheres com histórico.  </p>
<p>Em 2011, também foi concluído que o uso de equipamentos de radiologia por não radiologistas aumentou, assim como o pedido por exames desnecessários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoradiologia.net/radiologia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.590 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-10 10:48:16 -->
